Keuntungan
| No | Keuntungan | Woo Tekh | Perusahaan lain |
| 1 | Pendaftaran | 85 Ribu | ≥ 100 Ribu |
| 2 | Keanggotaan Bisa Diwariskan | Ya | Variatif |
| 3 | Akumulasi Omset Distributor tetap tersimpan terus (tanpa pengurangan) | Ya | Tidak |
| 4 | Perbandingan Nilai BV | 1 : 1 | 1 : 0,3 – 0,8 |
| 5 | Potongan Belanja | 15% | 10% |
| 6 | Bonus Sponsor | 50% | 20% – 35% |
| 7 | Bonus Langsung | 5% – 42% | 2,5% – 30% |
| 8 | Bonus Tidak Langsung | 5% – 37% | 2,5% – 20% |
| 9 | Bonus 1 level / peringkat | 0,5% – 3% | 0,5% – 2% |
| 10 | Bonus Replacement | Ada | Variatif |
| 11 | Reward L6 (Tercapai 4 bulan) | Rp 9 Juta | Tidak ada |
| 12 | Reward L7 | Rp 11 Juta | Tidak Ada |
| 13 | Reward L8 | 2% TON | 1% – 1,5% |
| 14 | Reward PD*1 | Rp 400 Juta Cash, 2% TON | Mobil (Kridit) |
| 15 | Bonus Leadership PD*1 | Ada | Variatif |
| 16 | Reward PD*2 | 1,5% TON | 0,5% – 1% |
| 17 | Bonus Leadership PD*2 | Ada | Variatif |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar